这是为了给需要监控多个城市最新备案的专业版会员所使用。(当前最多设置监控五个城市)
请输入城市名称,如:北京
绑定某个省后,即可导出该省的所有资料,选择您想绑定的省,点击保存
每个账号只能设置一次,之后无法导出非绑定省,请谨慎选择
选择区域、行业关键词和年份,即可导出整年数据。(至尊版用户才能使用此功能)
恭喜您已获得专业版会员1天,
绑定微信再送1天,立即绑定>
手机号* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 编辑 取消 删除 | |
新建子账号 | 保存 取消 |
您共购买{{ sonAllNum }}个子账号,如需增加,请联系网站客服处理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子账号,请谨慎操作。
企业版账号有什么特权?
企业版账号可以查询、导出所有时间、地区的数据,每天可导出10000条*10次数据;企业批量查询时,每次可查询10000家企业。总而言之,查询导出无限制,一键拥有海量数据
企业版主账号和子账号有什么区别?
主账号和子账号享有相同的网站使用特权,主账号可自行添加、修改子账号,每个子账号每月仅限修改1次,请谨慎操作。
是否可以仅购买企业版VIP的主账号?
可以,个人可以只购买企业版主账号,选择子账号数量为零就可以了。后期如有需要,也可以再购买子帐号。
我现在专业版VIP,能否开通企业版VIP?
可以。开通企业版后,您可在登录时选择使用企业版账号或专业版账号。
如需购买子账号,请使用微信扫描下方二维码或添加QQ:81459732联系网站客服处理。
微信扫码咨询
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
购买账号:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型:{{ priceName }}
实付金额:{{ price }}元
拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
VIP续费提醒
感谢您对爱查线索-爱查 ICP的选择和支持,过去一个月,爱查线索-爱查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}条销售线索,未来会有更多线索等您挖掘。
您的VIP将于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即续费可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
购买账号:{{ UserInfo.mobile }}
续费版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
续费福利倒计时:{{ priceData.countdown }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
实付金额:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已过期)
主账号 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原价:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
实付金额 {{price}}元 (原价{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐类型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期时间 {{validate}}
购买帐号 {{ UserInfo.mobile }}
hb96369.com 网站备案信息
统一社会信用码 | 911300007808346468 | 法人/负责人 | 张志强 |
注册资本 | 20180.000000万人民币 | 营业期限 | 2005-10-10 - 无固定期限 |
公司类型 | 股份合作制 | 所属行业 | 货币金融服务 |
核准日期 | 2024-08-21 | 注册地址 | 石家庄市建设南大街159号 |
经营范围 | 履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金,办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
股东名称 | 股东类型 | 股东比例 |
---|---|---|
万全县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
三河市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
东光县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
丰宁满族自治县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
临城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
临漳县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
临西县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
乐亭县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
井陉县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
井陉矿区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
任丘市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
任县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
保定市市区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
元氏县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
兴隆县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
冀州市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
内邱县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
南和县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
南宫市农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
博野县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
卢龙县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
吴桥县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
唐县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
唐山市丰南区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
唐山市丰润区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.9911% |
唐山市古冶区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
唐山市开平区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
唐山市郊区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
唐海县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
围场县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
固安县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
大厂回族自治县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
大名县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
大城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
威县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
孟村回族自治县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
宁晋县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
安国市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
安平农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
安新县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
定兴县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
定州市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
宣化县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
容城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
宽城满族自治县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
尚义县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
崇礼县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
巨鹿县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
平乡县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
平山县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
平泉县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
广宗县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
广平县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.4955% |
康保县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.4955% |
廊坊市城农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
张北县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
张家口市下花园区农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.2973% |
张家口市城郊农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
张家口市宣化区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
徐水县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
怀安县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
怀来县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
成安县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
承德县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
承德市郊农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
抚宁县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
故城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
文安县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
新乐市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.1982% |
新河县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
无极县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.1982% |
昌黎县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
易县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
晋州市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
景县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
曲周县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
曲阳县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
望都县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
枣强县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
柏乡县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
栾城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
正定县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
武安市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.9911% |
武强县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
武邑县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
永年县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
永清农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
沙河市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
沧县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
沧州市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.9911% |
沧州市城郊农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
河北南皮农村合作银行 | 企业法人 | 0.6938% |
河间市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
沽源县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.2973% |
泊头市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
海兴县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
涉县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
涞水县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
涞源县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
涿州市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
涿鹿县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
深州市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
深泽县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
清河县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
清苑县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
满城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
滦南县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
滦县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
滦平县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
灵寿县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
献县农村信用合作社联社 | 企业法人 | 0.6938% |
玉田县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
皇岛市市区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
盐山县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
石家庄市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.9911% |
石家庄汇融农村合作银行 | 其他投资者 | 0.2973% |
磁县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
肃宁县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
肥乡县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
蔚县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
藁城市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
行唐县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
衡水市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.2973% |
衡水市桃城区农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
赞皇县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
赤城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
赵县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
辛集市农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.9911% |
迁安市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.9911% |
迁西县农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
遵化市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.7929% |
邢台农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
邢台市城郊农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.4955% |
邯郸县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
邯郸市城郊农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
邱县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
阜城县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
阜平县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
阳原县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
隆化县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
隆尧县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
雄县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
霸州市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
青县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
青龙满族自治县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
顺平县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.4955% |
饶阳县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
馆陶县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.4955% |
香河农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.6938% |
高碑店市农村信用合作社联合社 | 其他投资者 | 0.6938% |
高邑县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
高阳县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
魏县农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.4955% |
鸡泽县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.4955% |
鹿泉市农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.7929% |
黄骅市农村信用合作联社 | 其他投资者 | 0.6938% |
总经理 张志强
河北省农村信用社联合社怎么样? 河北省农村信用社联合社电话是多少?想了解河北省农村信用社联合社网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系河北省农村信用社联合社负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。
河北省农村信用社联合社