拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
法定代表人: 董建中 成立日期:2011-12-20 注册资本: 21819.54万人民币
所属行业:金融业 > 货币金融服务 企业网址:www.lsrcb.com.cn更多
经营地址:淮安市涟水县涟城镇涟州路5号
江苏涟水农村商业银行股份有限公司,2011年12月20日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人 | 董建中 | 成立时间 | 2011-12-20 |
注册资本 | 21819.54万人民币 | 实缴资本 | 12481.18万人民币 |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 货币金融服务 |
统一社会信用代码 | 91320800588416057C | 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
所属地区 | 江苏省 | 登记机关 | 淮安市行政审批局 |
核准日期 | 2024-11-01 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2011-12-20 至 无固定期限 | 参保人数 | 426人 |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 淮安市涟水县涟城镇涟州路5号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
统一社会信用代码 | 91320800588416057C | 注册号 | 320800000065939 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 223400 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 江苏省涟水县涟城镇涟州路5号 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
序号 | 发起人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 |
1 | 涟水县交通控股集团有限公司 | 1117.9777 | 2020年12月24日 | 货币 | 1117.9777 | 2020年12月24日 | 货币 |
2 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 1001.9164 | 2020年09月30日 | 货币 | 1001.9164 | 2020年09月30日 | 货币 |
3 | 江苏力天科创发展有限公司 | 460.975 | 2019年08月30日 | 货币 | 460.975 | 2019年08月30日 | 货币 |
4 | 海安西吴粮食贸易有限公司 | 105.9211 | 2019年06月14日 | 货币 | 105.9211 | 2019年06月14日 | 货币 |
5 | 长江万汇资本管理有限公司 | 1026.6828 | 2019年03月29日 | 货币 | 1026.6828 | 2019年03月29日 | 货币 |
6 | 江苏安东控股集团有限公司 | 1113.6805 | 2018年03月06日 | 货币 | 1113.6805 | 2018年03月06日 | 货币 |
7 | 涟水金顺木制品有限公司 | 132.4014 | 2017年07月07日 | 货币 | 132.4014 | 2017年07月07日 | 货币 |
8 | 涟水县福祥新型建材有限公司 | 185.3619 | 2017年04月26日 | 货币 | 185.3619 | 2017年04月26日 | 货币 |
9 | 淮安万馨精油有限公司 | 706.1415 | 2016年04月14日 | 货币 | 706.1415 | 2016年04月14日 | 货币 |
10 | 江苏贵宇实业有限公司 | 353.0707 | 2015年08月07日 | 货币 | 353.0707 | 2015年08月07日 | 货币 |
资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 426人 | 职工基本医疗保险 | 426人 |
生育保险 | 426人 | 失业保险 | 426人 |
工伤保险 | 426人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
江苏涟水农村商业银行股份有限公司怎么样?江苏涟水农村商业银行股份有限公司电话是多少?想了解江苏涟水农村商业银行股份有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系江苏涟水农村商业银行股份有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。