拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
法定代表人: 王德伟 成立日期:2003-06-03 注册资本: 2016.00万
所属行业:制造业 > 仪器仪表制造业 企业网址:www.rongkai.com.cn更多
经营地址:重庆市北碚区澄江桐林村1号
重庆荣凯川仪仪表有限公司,2003年06月03日成立,经营范围包括许可项目:电气安装服务;民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;民用核安全设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;安防设备制造;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;...更多
法定代表人 | 王德伟 | 成立时间 | 2003-06-03 |
注册资本 | 2016.00万 | 实缴资本 | 2016.00万元 |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 仪器仪表制造业 |
统一社会信用代码 | 91500109750072513H | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属地区 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市北碚区市场监督管理局 |
核准日期 | 2024-11-14 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2003-06-03 至 无固定期限 | 参保人数 | 177人 |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 重庆市北碚区澄江桐林村1号 | ||
经营范围 | 许可项目:电气安装服务;民用核安全设备设计;民用核安全设备制造;民用核安全设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;安防设备制造;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;信...更多 |
统一社会信用代码 | 91500109750072513H | 注册号 | 500109000012328 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 400701 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 重庆市北碚区澄江镇桐林村1号 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
序号 | 类型 | 名称 | 网址 |
1 | 网站 | 荣凯川仪-重庆荣凯川仪仪表有限公司 | https://www.rongkai.com.cn/ |
序号 | 发起人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 |
1 | 蔡欧 | 37.632 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 37.632 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
2 | 王德伟 | 424.704 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 424.704 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
3 | 王德耀 | 65.856 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 65.856 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
4 | 江涛 | 59.136 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 59.136 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
5 | 何智勇 | 34.944 | 2014年12月12日 | 知识产权,实物,货币 | 34.944 | 2014年12月12日 | 实物,货币,知识产权 |
6 | 吴永胜 | 337.344 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 337.344 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
7 | 邓涛 | 26.88 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 26.88 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
8 | 李进华 | 60.48 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 60.48 | 2014年12月12日 | 实物,货币,知识产权 |
9 | 重庆四联科技产业发展有限公司 | 685.44 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 685.44 | 2014年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
10 | 左云洪 | 283.584 | 2012年12月12日 | 货币,实物,知识产权 | 283.584 | 2012年12月12日 | 货币,实物,知识产权 |
资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 177人 | 职工基本医疗保险 | 177人 |
生育保险 | 177人 | 失业保险 | 177人 |
工伤保险 | 177人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
重庆荣凯川仪仪表有限公司怎么样?重庆荣凯川仪仪表有限公司电话是多少?想了解重庆荣凯川仪仪表有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系重庆荣凯川仪仪表有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。
重庆荣凯川仪仪表有限公司
联系方式