拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
法定代表人: 宁信武 成立日期:2017-12-06 注册资本: 100.00万元人民币
所属行业:批发和零售业 > 批发业
经营地址:南漳县经济开发区木林村七组有机谷产业发展中心办公楼一楼办公室
湖北东康达电子商务有限公司,2017年12月06日成立,经营范围包括预包装食品、散装食品批发及零售(含网上销售);信息系统集成服务;计算机领域内的技术开发、技术服务;图文设计;广告设计、制作、发布(固定形式印刷品广告、涉及国家特别规定的广告除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人 | 宁信武 | 成立时间 | 2017-12-06 |
注册资本 | 100.00万元人民币 | 实缴资本 | 100.00万人民币 |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 批发业 |
统一社会信用代码 | 91420624MA49295C8K | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
所属地区 | 湖北省 | 登记机关 | 南漳县市场监督管理局 |
核准日期 | 2017-12-06 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2017-12-06 至 无固定期限 | 参保人数 | 0人 |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 南漳县经济开发区木林村七组有机谷产业发展中心办公楼一楼办公室 | ||
经营范围 | 预包装食品、散装食品批发及零售(含网上销售);信息系统集成服务;计算机领域内的技术开发、技术服务;图文设计;广告设计、制作、发布(固定形式印刷品广告、涉及国家特别规定的广告除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
统一社会信用代码 | 91420624MA49295C8K | 注册号 | 420624000100035 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 441500 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 南漳县经济开发区木林村七组有机谷产业发展中心办公楼一楼办公室 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 0人 | 职工基本医疗保险 | 0人 |
生育保险 | 0人 | 失业保险 | 0人 |
工伤保险 | 0人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
湖北东康达电子商务有限公司怎么样?湖北东康达电子商务有限公司电话是多少?想了解湖北东康达电子商务有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系湖北东康达电子商务有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。