这是为了给需要监控多个城市最新备案的专业版会员所使用。(当前最多设置监控五个城市)
请输入城市名称,如:北京
绑定某个省后,即可导出该省的所有资料,选择您想绑定的省,点击保存
每个账号只能设置一次,之后无法导出非绑定省,请谨慎选择
选择区域、行业关键词和年份,即可导出整年数据。(至尊版用户才能使用此功能)
恭喜您已获得专业版会员1天,
绑定微信再送1天,立即绑定>
手机号* | 姓名 | 操作 | |
---|---|---|---|
{{ index+1 }}{{ el.bind_mobile }} | {{ el.bind_name }} | 保存 编辑 取消 删除 | |
新建子账号 | 保存 取消 |
您共购买{{ sonAllNum }}个子账号,如需增加,请联系网站客服处理。
您每月共可修改{{ sonAllNum }}次子账号,请谨慎操作。
企业版账号有什么特权?
企业版账号可以查询、导出所有时间、地区的数据,每天可导出10000条*10次数据;企业批量查询时,每次可查询10000家企业。总而言之,查询导出无限制,一键拥有海量数据
企业版主账号和子账号有什么区别?
主账号和子账号享有相同的网站使用特权,主账号可自行添加、修改子账号,每个子账号每月仅限修改1次,请谨慎操作。
是否可以仅购买企业版VIP的主账号?
可以,个人可以只购买企业版主账号,选择子账号数量为零就可以了。后期如有需要,也可以再购买子帐号。
我现在专业版VIP,能否开通企业版VIP?
可以。开通企业版后,您可在登录时选择使用企业版账号或专业版账号。
如需购买子账号,请使用微信扫描下方二维码或添加QQ:81459732联系网站客服处理。
微信扫码咨询
{{ el.account_type | userType }}:{{ el.account_vip_type | vipType }}
{{ el.company_name }}
{{ title }}
{{ text }} {{ price }}元
购买账号:{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型:{{ priceName }}
实付金额:{{ price }}元
拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
VIP续费提醒
感谢您对爱查线索-爱查 ICP的选择和支持,过去一个月,爱查线索-爱查 ICP共新增了{{ priceData.clue_cnt }}条销售线索,未来会有更多线索等您挖掘。
您的VIP将于{{ priceData.vip_end_day }}到期,立即续费可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP {{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利。
购买账号:{{ UserInfo.mobile }}
续费版本:
VIP{{ el.vip_name }}
{{ el.price }}元/{{ el.add_type == 3 ? '年' : '月' }} {{ el.add_type == 3 ? (el.price/el.add_day).toFixed(2)+'元/天' : '' }}
续费福利倒计时:{{ priceData.countdown }}
能导出全省、整年行业数据
每天能导100000条数据
能查看更多电话等
实付金额:{{ priceData.pId_data[selectedIndex].price }}元可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利可获赠{{ priceData.pId_data[selectedIndex].ex_add_day }}天{{ priceData.pId_data[selectedIndex].vip_name }}VIP福利(已过期)
主账号 {{vipDataNew[4]['price']}}/人/年
原价:{{vipDataNew[4]['old_price']}}元/人/年
实付金额 {{price}}元 (原价{{currentSelect['old_price']}}元/年 已省{{currentSelect['old_price']-currentSelect['price']}}元)
套餐类型 {{currentSelect['vip_name']}}
到期时间 {{validate}}
购买帐号 {{ UserInfo.mobile }}
法定代表人:
所属行业:文化、体育和娱乐业 > 文化艺术业 企业网址:www.bjmedia.com.cn更多
经营地址:北京市朝阳区白家庄东里23号
北青传媒股份有限公司,2001年05月28日成立,经营范围包括组织文化艺术交流活动(不含演出);代理发行北京青年报社出版报刊;代理发布国内及外商来华广告业务;计算机软硬件及网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;承办展览展示活动;销售计算机软硬件、日用品、工艺品、电子产品、珠宝首饰、家具、建筑材料;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人 | 孙宝杰 | 成立时间 | 2001-05-28 |
注册资本 | 19731.00万人民币 | 实缴资本 | 19731.00万人民币 |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 文化艺术业 |
统一社会信用代码 | 91110000726341672L | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
所属地区 | 北京市 | 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期 | 2024-08-13 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2001-05-28 至 无固定期限 | 参保人数 | 107人 |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 北京市朝阳区白家庄东里23号 | ||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);代理发行北京青年报社出版报刊;代理发布国内及外商来华广告业务;计算机软硬件及网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;承办展览展示活动;销售计算机软硬件、日用品、工艺品、电子产品、珠宝首饰、家具、建筑材料;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
统一社会信用代码 | 91110000726341672L | 注册号 | 110000002717470 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 100026 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 朝阳区白家庄东里23号院北京青年报大厦 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
序号 | 类型 | 名称 | 网址 |
1 | 网站 | 北青传媒 | http://www.bjmedia.com.cn/ |
序号 | 发起人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 |
1 | H股 | 5490.1 | 2004年12月22日 | 货币 | 5490.1 | 2004年12月22日 | 货币 |
2 | 中国通信广播卫星有限公司 | 426.3117 | 2001年05月16日 | 货币 | 426.3117 | 2001年05月16日 | 货币 |
3 | 神州电视有限公司 | 295.28 | 2001年05月16日 | 货币 | 295.28 | 2001年05月16日 | 货币 |
4 | 北京青年报社 | 12483.9974 | 2001年05月16日 | 货币 | 12483.9974 | 2001年05月16日 | 货币 |
5 | 北京诚商文化传播有限公司 | 736.7 | 2001年05月16日 | 货币 | 736.7 | 2001年05月16日 | 货币 |
6 | 北京经开投资开发股份有限公司 | 298.6109 | 2001年05月16日 | 货币 | 298.6109 | 2001年05月16日 | 货币 |
序号 | 投资设立企业或购买股权企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 |
1 | 北青茜茜广告(北京)有限公司 | 91110105674252490H |
2 | 北青网络文化传播有限公司 | 9111000067425391X9 |
3 | 北京盛熠汽车科技服务有限公司 | 91110105694998740X |
4 | 苏州华映文化产业投资企业(有限合伙) | 913205005618488619 |
5 | 北青社区传媒科技(北京)股份有限公司 | 91110105080493342D |
6 | 北京北青户外广告有限公司 | 911101026336958771 |
7 | 北洋出版传媒股份有限公司 | 91130000568932089E |
8 | 北京北青鼎力传媒广告有限公司 | 911101166684051127 |
9 | 北京北青时代资讯顾问有限公司 | 9111010769765138XB |
10 | 北京青年报现代物流有限公司 | 91110302726376437C |
资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 107人 | 职工基本医疗保险 | 107人 |
生育保险 | 107人 | 失业保险 | 107人 |
工伤保险 | 107人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
北青传媒股份有限公司怎么样?北青传媒股份有限公司电话是多少?想了解北青传媒股份有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系北青传媒股份有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。