拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
法定代表人: 范教斌 成立日期:2018-09-04 注册资本: 100.00万人民币
所属行业:批发和零售业 > 零售业 企业网址:www.hwhxyf.com
经营地址:山西省太原市万柏林区西矿街65号锦绣龙湾D区2-5号商铺
山西海五汇星药房有限公司,2018年09月04日成立,经营范围包括许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;农副产品销售;日用杂品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);普通...更多
法定代表人 | 范教斌 | 成立时间 | 2018-09-04 |
注册资本 | 100.00万人民币 | 实缴资本 | - |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 零售业 |
统一社会信用代码 | 91140100MA0K7BX62T | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属地区 | 山西省 | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
核准日期 | 2024-09-03 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2018-09-04 至 2038-09-03 | 参保人数 | 0人 |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 山西省太原市万柏林区西矿街65号锦绣龙湾D区2-5号商铺 | ||
经营范围 | 许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;农副产品销售;日用杂品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;体育用品及器材零售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;平面设...更多 |
统一社会信用代码 | 91140100MA0K7BX62T | 注册号 | 140100061424950 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 030000 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 山西省太原市万柏林区西矿街65号锦绣龙湾D区2-5号商铺 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
序号 | 发起人 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 |
1 | 范教斌 | 暂无相关数据 | 2023年08月31日 | 货币 | 475 | 2023年12月31日 | 货币 |
资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 0人 | 职工基本医疗保险 | 0人 |
生育保险 | 0人 | 失业保险 | 0人 |
工伤保险 | 0人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
山西海五汇星药房有限公司怎么样?山西海五汇星药房有限公司电话是多少?想了解山西海五汇星药房有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系山西海五汇星药房有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。