拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
法定代表人: 孙铁 成立日期:2024-06-06 注册资本: 1.00万人民币
所属行业:租赁和商务服务业 > 租赁业 企业网址:www.futtfr.cn更多
经营地址:海南省海口市龙华区龙泉镇集贸一横巷83号301室
海口曦瑜涵机械设备有限公司,2024年06月06日成立,经营范围包括一般经营项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;土石方工程施工;装卸搬运(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
法定代表人 | 孙铁 | 成立时间 | 2024-06-06 |
注册资本 | 1.00万人民币 | 实缴资本 | - |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 行业 | 租赁业 |
统一社会信用代码 | 91460000MADNAK465N | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
所属地区 | 海南省 | 登记机关 | 海南省市场监督管理局 |
核准日期 | 2024-06-06 | 人员规模 | 2 |
营业期限 | 2024-06-06 至 无固定期限 | 参保人数 | 0人 |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 海南省海口市龙华区龙泉镇集贸一横巷83号301室 | ||
经营范围 | 一般经营项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;土石方工程施工;装卸搬运(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
统一社会信用代码 | 91460000MADNAK465N | 注册号 | 460000011096709 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 016000 | 从业人数 | 2 |
企业通讯地址 | 海南省海口市龙华区新坡镇城西街城西路27号201房 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
资产总额 | 0万元 | 所有者权益合计 | 0万元 |
利润总额 | 0万元 | 净利润 | 0万元 |
纳税总额 | 0万元 | 负债总额 | 0万元 |
营业总收入 | 0万元 | 营业总收入中主营业务收入 | 0万元 |
城镇职工基本养老保险 | 0人 | 职工基本医疗保险 | 0人 |
生育保险 | 0人 | 失业保险 | 0人 |
工伤保险 | 0人 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 企业选择不公示 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
海口曦瑜涵机械设备有限公司怎么样?海口曦瑜涵机械设备有限公司电话是多少?想了解海口曦瑜涵机械设备有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系海口曦瑜涵机械设备有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。