拼团成功 {{ title }} 拼团失败全额退款
{{ text }}
支付方式
支付后可开发票
购买账号{{ UserInfo.nickname || UserInfo.mobile }}
套餐类型{{ priceName }}
实付金额{{ price }}元 原价{{ payGroupInfo.old_price }}元/{{ payGroupInfo.price == 39 ? '月' : '年' }}
法定代表人: 谢亚云 成立日期:2018-09-21 注册资本: 100.00万人民币
所属行业:科学研究和技术服务业 > 专业技术服...更多 企业网址:www.yaqun.net更多
经营地址:广东省东莞市南城街道莞太路南城段128号2栋505室
东莞市亚群网络科技有限公司,2018年09月21日成立,经营范围包括网站设计与开发;电子商务技术、计算机软硬件、电子产品、通信设备、网络技术的研发;销售:电子产品、办公用品、通讯网络产品、银行终端设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
法定代表人 | 谢亚云 | 成立时间 | 2018-09-21 |
注册资本 | 100.00万人民币 | 实缴资本 | - |
经营状态 | 在营(开业)企业 | 行业 | 专业技术服务业 |
统一社会信用代码 | 91441900MA52A6TT08 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
所属地区 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
核准日期 | 2019-10-14 | 人员规模 | 企业选择不公示 |
营业期限 | 2018-09-21 至 无固定期限 | 参保人数 | - |
曾用名 | - | ||
企业地址 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段128号2栋505室 | ||
经营范围 | 网站设计与开发;电子商务技术、计算机软硬件、电子产品、通信设备、网络技术的研发;销售:电子产品、办公用品、通讯网络产品、银行终端设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
统一社会信用代码 | 91441900MA52A6TT08 | 注册号 | 441900005550763 |
企业经营状态 | 开业 | 本年度是否发生股东股权转让 | 暂无相关数据 |
邮政编号 | 523000 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
企业通讯地址 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段128号2栋505室 | 是否有投资信息或购买其他公司股权 | 暂无相关数据 |
资产总额 | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 | 净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 | 负债总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入 | 企业选择不公示 | 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
城镇职工基本养老保险 | 暂无相关数据 | 职工基本医疗保险 | 暂无相关数据 |
生育保险 | 暂无相关数据 | 失业保险 | 暂无相关数据 |
工伤保险 | 暂无相关数据 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 暂无相关数据 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 暂无相关数据 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 暂无相关数据 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 暂无相关数据 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 暂无相关数据 | ||
单位缴纳基数 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 暂无相关数据 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 暂无相关数据 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 暂无相关数据 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 暂无相关数据 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 暂无相关数据 | ||
单位缴纳基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 暂无相关数据 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 暂无相关数据 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 暂无相关数据 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 暂无相关数据 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 暂无相关数据 |
东莞市亚群网络科技有限公司怎么样?东莞市亚群网络科技有限公司电话是多少?想了解东莞市亚群网络科技有限公司网站、地址、联系方式、电话、员工、工商注册、等企业信息查询?想联系东莞市亚群网络科技有限公司负责人?找采购,找市场、商务谈合作,上爱查线索-爱查 ICP(aichaicp.com)就能解决以上问题。